Menu
$45.00
شركة عسل التاجي العالمية تقدم منتجها المميز والفريد عالميًا من عسل القطن الخاضع لكافة التحليل المخبرية اللازمة لضمان جودته وخلوه من اّثار المبيدات الحشرية والبقايا العلاجية ومطابقته لأفضل المواصفات العالمية بالإضافة إلى حصول المنتج على شهادة الأيزو بالجودة وتقدم شركة عسل التاجي العالمية باقة واسعة من العسل الخام والعسل العضوي.
عسل القطن هو أحد أنواع العسل الفريدة التي تنتج عندما يجمع النحل الرحيق من أزهار نبات القطن. تشتهر مزارع القطن بتوفير مصدر غني بالرحيق للنحل خلال موسم الإزهار، وهو ما يترجم إلى إنتاج عسل ذو خصائص مميزة.
يعد عسل القطن أحد أنواع العسل الطبيعي الذي يمتاز بفوائده الصحية المختلفة، فمن فوائده:
مع تذكّر ما يلي:
تقدم شركة التاجي في تركيا أحد أفضل أنواع العسل الطبيعي الذي يمتاز بعدة مميزات وهى:
سارع الآن واطلب عسل القطن الأصلي من شركة التاجي مباشرةً عبر نقل المنتج إلى السلة، أو عبر طلبه من خدمة العملاء عن طريق النقر على أيقونة الواتس أب أسفل الشاشة.
تذوق أجود أنواع العسل باختيار عسل القطن الأصلي من شركة التاجي التي تقدم باقةً مميزةً وفاخرةً من العسل الخام واستفد من الشحن المجاني لأي فاتورة تزيد عن 400 ليرة تركي.
بالطبع. يحتوي عسل زهرة القطن على مجموعةٍ متنوعةٍ من المركبات الطبيعية التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا مثل الفلافونويدات والأحماض العضوية والببتيدات القتالية والإنزيمات. هذه المضادات تساهم في قدرة العسل على محاربة البكتيريا والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.
عسل القطن يعتبر لطيفًا على الحلق والبلعوم ويمتلك تأثيرًا مهدئًا بسبب خصائصه المرطبة والمهدئة التي تساعد في تخفيف التهيج والالتهاب في الحلق.
شهادة تحليل مخبرية |
|||
الأسم | MA.AK | ||
الكود | Ç21-094 | الكمية | |
نوع الصنف | قطن | ||
التاريخ | |||
أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
المواد الغريبة | لا يوجد | ||
النفتلين | لا يوجد | ||
الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب |
شهادة تحليل مخبرية |
|||
الأسم | MA.AK | ||
الكود | Ç21-094 | الكمية | |
نوع الصنف | قطن | ||
التاريخ | |||
أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
المواد الغريبة | لا يوجد | ||
النفتلين | لا يوجد | ||
الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب |
تابع آخر العروض والمقالات حول العسل !
نشرة موسوعة العسل
منذ 1977، تقدم شركة التاجي الرائدة أجود أنواع العسل الطبيعي بمذاق فريد وجودة عالية لكل أنحاء العالم، اكتشف معنا عالمًا من النكهات الفريدة مع عسل التاجي الأصلي من سهول وجبال تركيا.
منتجات عسل التاجي
حول عسل التاجي
تصنيفات المنتجات