275 ₺
الوزن | 0,5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 16 سنتيميتر |
الأسم | YUS.KA | ||
الكود | .21-038 | الكمية | |
نوع الصنف | أشواك | ||
التاريخ | |||
أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
الرطوبة | أقل من 20 | 16.5 | مناسب |
التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.400 | مناسب |
HMF | أقل من 40 | 5.56 | مناسب |
دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.04 | مناسب |
F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 62 | مناسب |
سيكروز | أقل من 5 | 0.98 | مناسب |
انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
انزيم البرولين | أكثر من 300 | 377 | مناسب |
C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
المواد الغريبة | لا يوجد | ||
النفتلين | لا يوجد | ||
الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب |
الوزن | 0,5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 16 سنتيميتر |
تابع آخر العروض والمقالات حول العسل !
نشرة موسوعة العسل
منذ 1977، تقدم شركة التاجي الرائدة أجود أنواع العسل الطبيعي بمذاق فريد وجودة عالية لكل أنحاء العالم، اكتشف معنا عالمًا من النكهات الفريدة مع عسل التاجي الأصلي من سهول وجبال تركيا.
منتجات عسل التاجي
حول عسل التاجي
طور من قبل وكالة بكسل بي
تصنيفات المنتجات