415$ Orijinal fiyat: 415$.310$Şu andaki fiyat: 310$.
Tajy, her zaman en iyi ve en seçkin pamuk balı üreticileri arasında yer alarak, bu balın eşsiz faydalarından ve tedavi edici özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. Örneğin:
| Ağırlık | 7 kg |
|---|
Tajy’nin sunduğu pamuk balı, doğal tatlandırıcıların en tatlılarından biri olarak bilinir. Bu bal, yüksek demir içeriği ve doğal kalsiyum ile kemik gelişimine olan katkıları sayesinde öne çıkar.
Pamuk çiçeği balı, benzersiz özelliklere sahip bir baldır. Rengi, şeffaftan açık sarıya kadar değişebilir ve büyüdüğü ortam ve çıkarıldıktan sonra geçtiği işlemlere bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir. Yapısı yapışkan ve yoğun olup, soğuduğunda veya kristalleştiğinde daha da yoğunlaşır. Kokusu genellikle hafif, tadı ise hafif tatlı ve yumuşaktır.
Özel faydaları ve özellikleri olan bir bal arıyorsanız, Tajy’nin sunduğu pamuk balını deneyin. Doğal yapısı ve çok sayıda faydası ile öne çıkar.
Pamuk çiçeği balını Tajy’den uygun fiyatlarla satın alın. Ürünü sepete ekleyerek ya da ekranın altındaki WhatsApp ikonuna tıklayarak doğrudan sipariş verebilirsiniz.
Pamuk balının çocuklar için faydaları nelerdir?
Pamuk balı, emzirme döneminden sonra çocuklar için güvenlidir. Özellikle kuru öksürüğü hafifletmek ve içerdiği doğal şekerler sayesinde enerji seviyelerini artırmak için kullanılır. Ancak, 2 yaşın altındaki bebeklere verilmemelidir.
Pamuk balı erkekler için faydalı mı?
Kesinlikle, pamuk balının erkekler için birçok faydası vardır. İçerdiği besleyici bileşenler, genel sağlıklarını ve cinsel güçlerini artırır, enerji seviyelerini yükseltir.
Not: Pamuk balının olası faydalarına rağmen, bir besin takviyesi veya tedavi amacıyla kullanılmadan önce doktora danışılması önemlidir.
شهادة تحليل مخبرية |
|||
| الأسم | MA.AK | ||
| الكود | Ç21-094 | الكمية | |
| نوع الصنف | قطن | ||
| التاريخ | |||
| أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
| الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
| التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
| HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
| دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
| F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
| F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
| سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
| انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
| التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
| انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
| C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
| C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
| المواد الغريبة | لا يوجد | ||
| النفتلين | لا يوجد | ||
| الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
| اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
| الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب | |
شهادة تحليل مخبرية |
|||
| الأسم | MA.AK | ||
| الكود | Ç21-094 | الكمية | |
| نوع الصنف | قطن | ||
| التاريخ | |||
| أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
| الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
| التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
| HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
| دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
| F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
| F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
| سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
| انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
| التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
| انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
| C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
| C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
| المواد الغريبة | لا يوجد | ||
| النفتلين | لا يوجد | ||
| الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
| اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
| الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب | |
41$ Orijinal fiyat: 41$.37$Şu andaki fiyat: 37$.
34$ Orijinal fiyat: 34$.31$Şu andaki fiyat: 31$.
105$ Orijinal fiyat: 105$.85$Şu andaki fiyat: 85$.
48$ Orijinal fiyat: 48$.43$Şu andaki fiyat: 43$.
37$ Orijinal fiyat: 37$.33$Şu andaki fiyat: 33$.
39$ Orijinal fiyat: 39$.35$Şu andaki fiyat: 35$.
35$ Orijinal fiyat: 35$.32$Şu andaki fiyat: 32$.
115$ Orijinal fiyat: 115$.95$Şu andaki fiyat: 95$.
56$ Orijinal fiyat: 56$.50$Şu andaki fiyat: 50$.
62$ Orijinal fiyat: 62$.56$Şu andaki fiyat: 56$.
36$ Orijinal fiyat: 36$.32$Şu andaki fiyat: 32$.
32$ Orijinal fiyat: 32$.28$Şu andaki fiyat: 28$.
36$ Orijinal fiyat: 36$.33$Şu andaki fiyat: 33$.
29$ Orijinal fiyat: 29$.26$Şu andaki fiyat: 26$.
56$ Orijinal fiyat: 56$.50$Şu andaki fiyat: 50$.
37$ Orijinal fiyat: 37$.33$Şu andaki fiyat: 33$.
44$ Orijinal fiyat: 44$.40$Şu andaki fiyat: 40$.
67$ Orijinal fiyat: 67$.61$Şu andaki fiyat: 61$.
42$ Orijinal fiyat: 42$.38$Şu andaki fiyat: 38$.
Bal ile ilgili en son teklifleri ve makaleleri takip edin!
Bal Ansiklopedisi Bülteni
Tajy Bal ürünleri
Tajy Balı Hakkında
İletişim bilgileri
Daha önce geliştirildi | Pixel Bee Agency
Ürün sınıflandırmaları