| Ağırlık | 0,5 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 16 cm |
شهادة تحليل مخبرية | |||
| الأسم | MA.AK | ||
| الكود | Ç21-094 | الكمية | |
| نوع الصنف | قطن | ||
| التاريخ | |||
| أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
| الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
| التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
| HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
| دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
| F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
| F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
| سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
| انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
| التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
| انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
| C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
| C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
| المواد الغريبة | لا يوجد | ||
| النفتلين | لا يوجد | ||
| الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
| اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
| الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب | |
شهادة تحليل مخبرية | |||
| الأسم | MA.AK | ||
| الكود | Ç21-094 | الكمية | |
| نوع الصنف | قطن | ||
| التاريخ | |||
| أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
| الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
| التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
| HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
| دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
| F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
| F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
| سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
| انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
| التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
| انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
| C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
| C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
| المواد الغريبة | لا يوجد | ||
| النفتلين | لا يوجد | ||
| الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
| اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
| الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب | |
| Ağırlık | 0,5 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 16 cm |
( 0 Yorumlar )
41$ Orijinal fiyat: 41$.37$Şu andaki fiyat: 37$.
( 0 Yorumlar )
48$ Orijinal fiyat: 48$.43$Şu andaki fiyat: 43$.
( 0 Yorumlar )
56$ Orijinal fiyat: 56$.50$Şu andaki fiyat: 50$.
Bal ile ilgili en son teklifleri ve makaleleri takip edin!
Bal Ansiklopedisi Bülteni
Tajy Bal ürünleri
Tajy Balı Hakkında
İletişim bilgileri



Daha önce geliştirildi | Pixel Bee Agency
Şimdi giriş yap
Ürün sınıflandırmaları