30$
Al-Tajy Honey Company presents its distinguished cotton honey product, extracted from cotton flowers prevalent around Al-Tajy’s apiaries, with benefits including:
| Weight | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16 cm |
Strengthen your immune system naturally with cotton honey from Al-Tajy in Turkey. Our product is carefully extracted from cotton plants prevalent in Southeastern Turkey, free from insecticide residues and medicinal traces, and has received ISO certification for quality, meeting international standards.
Al-Tajy’s cotton honey is among the best natural honey types, and its key features include:
Seize the opportunity and buy cotton honey at wholesale prices from Al-Tajy Company in Turkey by ordering directly through the WhatsApp icon at the bottom of the screen, or through the website itself by adding the product to the cart.
Cotton honey is distinguished by its natural antioxidants such as phenolic compounds and flavonoids, which help combat oxidation and reduce the harmful effects of free radicals in the body.
You can use it as a sugar substitute in tea or coffee, or add it as a natural flavor in desserts and hot beverages.
شهادة تحليل مخبرية |
|||
| الأسم | MA.AK | ||
| الكود | Ç21-094 | الكمية | |
| نوع الصنف | قطن | ||
| التاريخ | |||
| أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
| الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
| التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
| HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
| دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
| F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
| F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
| سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
| انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
| التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
| انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
| C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
| C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
| المواد الغريبة | لا يوجد | ||
| النفتلين | لا يوجد | ||
| الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
| اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
| الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب | |
شهادة تحليل مخبرية |
|||
| الأسم | MA.AK | ||
| الكود | Ç21-094 | الكمية | |
| نوع الصنف | قطن | ||
| التاريخ | |||
| أنواع التحاليل | المواصفة المقبولة | نتيجة الفحص | النتيجة |
| الرطوبة | أقل من 20 | 15.5 | مناسب |
| التوصيل الكهربائي | عسل الأزهار أقل من 0.800 / عسل الصنوبر أكبر من 0.800 | 0.188 | مناسب |
| HMF | أقل من 40 | 7.87 | مناسب |
| دياستيز | أكبر من 8 | 8.3 | مناسب |
| F/G | الأزهار يتراوح بين 0.9 و 1.4 / الصنوبر يتراوح بين 1 و 1.4 | 1.14 | مناسب |
| F+G | الأزهار أكثر من 60 / الصنوبر أكثر من 45 | 61 | مناسب |
| سيكروز | أقل من 5 | 2.84 | مناسب |
| انتي سلفا ميتازين | أقل من 10 | ||
| التيتراسايكلن | أقل من 10 | ||
| انزيم البرولين | أكثر من 300 | 336 | مناسب |
| C4 | الصنوبر و الأزهار أعلى نسبة 7 % | ||
| C13 | الأزهار والصنوبر أقل نسبة -1 | ||
| المواد الغريبة | لا يوجد | ||
| النفتلين | لا يوجد | ||
| الجليكوز التجاري | لا يوجد | ||
| اسيد الحر | أقل من 50 mg للكيلو | ||
| الرائحة والطعم | عائدة لنوع العسل | مناسب | |
Stay updated with the latest offers and articles about honey!
Honey Blog Newsletter
Tajy Honey Products
About Tajy Honey
Contact Information
Developed By Pixel Bee Agency
2024 © Al-Taji. All rights reserved.
Log in now
Product categories